Schellen
Rohrschellen
Anzahl der Rohre | Anzahl der Schrauben | Leitungs-ø | Sachnummer |
1 | 1 | 6 mm | 226-12336-1 |
2 | 2 | 6 mm | 226-12336-2 |
3 | 2 | 6 mm | 226-12336-3 |
4 | 2 | 6 mm | 226-12336-4 |
1 | 1 | 8 mm | 226-12337-1 |
2 | 2 | 8 mm | 226-12337-2 |
3 | 2 | 8 mm | 226-12337-3 |
4 | 2 | 8 mm | 226-12337-4 |
1 | 1 | 10 mm | 226-12338-1 |
2 | 2 | 10 mm | 226-12338-2 |
3 | 2 | 10 mm | 226-12338-3 |
4 | 2 | 10 mm | 226-12338-4 |
Gewindefurchende Schraube
Rohrschelle | Maße | Sachnummer |
ø 6 | M 4 x 8 | 206-12123-3 |
ø 8 und 10 | M 6 x 12 | 206-12125-3 |
Rohrschellen Polypropylen (PP) mit Schweißplatten
Bezeichnung | Rohr-ø | Sachnummer |
SP 110 PP-LI | 10 mm | 226-12343-5 |
SP 320 PP-LI | 20 mm | 226-12343-1 |
SP 320/20 PP-GD-AS | 2 x 20 mm | 226-13097-3 |
SP 430 PP-LI | 30 mm | 226-12343-2 |
Schwere Ausführung mit zusätzl. Deckplatte
Bezeichnung | Rohr-ø | Sachnummer |
SPAL 4020 PP DPAL-AS | 20 mm | 226-13058-3 |
SPAL 5030 PP DPAL-AS | 30 mm | 226-13058-5 |
Rohrschelle mit Gummieinlage
Befestigungsbohrung in mm | Rohr-ø | Sachnummer |
5.5 mm | 6 mm | 226-12557-1 |
5.5 mm | 9 mm | 226-12557-2 |
5.5 mm | 10 mm | 226-12557-7 |
5.5 mm | 12 mm | 226-12557-3 |
5.5 mm | 15 mm | 226-12557-4 |
5.5 mm | 20 mm | 226-12557-6 |