Steuerungen
Steuerungen für Einleitungs- und Zweileitungsanlagen
| Sachnummer | 664-36957-4 |
| Abmessungen | 75 x 160 x 75 mm |
| Betriebsspannung | 10 bis 32 V DC |
| Pausenzeit | 1 bis 179 min |
| Überwachungszeit | 15 min |
Voll- und Leermeldungsanzeige
Universalsteuerung mit Kompaktsteuerung
| Sachnummer | 1SLO3-00000-00 |
| Abmessungen | 380 x 380 x 210 mm |
| Anwendungen | kleinere bis mittlere Anlagen (Zweileitungsanlagen, Progressivanlagen, Sprühschmieranlagen) |
| Eingangsspannung | 230 VAC (weitere Spannungen möglich) |
| Eingänge | 8, wovon zwei analog verwendet werden können |
| Ausgänge | 4 |
Universalsteuerung mit SPS und Textdisplay
| Sachnummer | 1SS73-00000-00 |
| Abmessungen | 380 x 380 x 210 mm |
| Anwendungen | mittlere bis große Anlagen (Zweileitungsanlagen, Progressivanlagen, Sprühschmieranlagen) |
| Eingangsspannung | 230 VAC (weitere Spannungen möglich) |
| Eingänge | 14, auch mit analogen Eingängen erhältlich |
| Ausgänge | 10 |
| Textdisplay | 2-zeilig mit jeweils 20 Zeichen |
Universalsteuerung mit Kompakt-SPS
| Sachnummer | 1SC74-00000-00 |
| Abmessungen | 380 x 380 x 210 mm |
| Anwendungen | mittlere bis große Anlagen mit vielen Über-wachungspunkten (Zweileitungsanlagen, Progressivanlagen, Sprühschmieranlagen) |
| Eingangsspannung | 400 VAC (weitere Spannungen möglich) |
| Eingänge | 16 |
| Ausgänge | 16 |
| Textdisplay | 2-zeilig mit jeweils 20 Zeichen |
Komplette Einheit mit Anzeige (2 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen) und ASI-Bus-Erweiterungsmodul verfügbar mit bis zu 124 Eingängen und 124 Ausgängen. Standardmäßig mit bis zu 12 überwachten Progressivverteilern oder Düsen; bis zu 10 überwachte Zweileitungsverteiler
