Flanschverteiler SSV-FL
Der Flanschverteiler SSV-FL basiert auf dem Standardverteiler SSV, angeflanscht an eine Grundplatte. Er eignet sich ideal für raue Umgebungsbedingungen, wie man sie beispielsweise in Stahlwerken findet. Mit diesem Modell sind Anschlüsse bis zu einem Rohrdurchmesser von 10 mm möglich. Außerdem können die Verteiler leicht während Wartungsroutinen ausgewechselt werden, ohne Schmierleitungen trennen zu müssen – dies spart wertvolle Zeit. Der SSV-FL-Flanschverteiler kann entweder optisch (SSV-FL-K) oder elektronisch über einen Näherungsschalter (SSV-FL-KN) überwacht werden. Er ist erhältlich mit 1 bis 12 Auslässen und kann für Fette bis NLGI-2 oder Öl mit mindestens 40 mm²/s verwendet werden.Modelle
SSV-FL-K | Anzahl der Auslässe | SSV-FL-KN |
619-40646-1 | 1 | 619-40678-1 |
619-40646-2 | 2 | 619-40678-2 |
619-40646-3 | 3 | 619-40678-3 |
619-40646-4 | 4 | 619-40678-4 |
619-40646-5 | 5 | 619-40678-5 |
619-40646-6 | 6 | 619-40678-6 |
619-40646-7 | 7 | 619-40678-7 |
619-40646-8 | 8 | 619-40678-8 |
619-40646-9 | 9 | 619-40678-9 |
619-40647-1 | 10 | 619-40679-1 |
619-40647-2 | 11 | 619-40679-2 |
619-40647-3 | 12 | 619-40679-3 |
Technische Daten
Anzahl der Auslässe | 1 bis 12 |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Gegendruck | 100 bar |
Dosiertes Volumen pro Auslass und Hub | 0,2 cm³ |
Auslassgewinde | G 1/4 innen (BSPP) |
Einlassgewinde | G 3/8 innen (BSPP) |
Verfügbare Materialien | Stahl, Oberfläche zink-eisen-beschichtet, schwarz chromatiert |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 70 °C |
SSV-FL Zubehör
Sachnummer | Beschreibung |
223-13052-1 | Auslassrückschlagventil f. Rohr 6 mm |
223-13052-2 | Auslassrückschlagventil f. Rohr 8 mm |
223-13052-3 | Auslassrückschlagventil f. Rohr 10 mm |
Abmessungen
Anzahl der Auslässe | Länge | Breite | Tiefe |
1 | 97 mm | 120 mm | 66 mm |
2 | |||
3 | |||
4 | 112 mm | ||
5 | 97 mm | ||
6 | |||
7 | 112 mm | ||
8 | |||
9 | 127 mm | ||
10 | |||
11 | 142 mm | ||
12 |