Pumpen 203

Gängige Modelle 203
Sachnr. | Modell | Spannung | Behälterinhalt Liter | Fett oder Öl | Leermeldung | Steuerplatine |
94012 | P203-2XN-1K6-12-1A1.50-V20-A+SV | 12 VDC | 2 | Fett | nein | ja |
94024 | P203-2XN-1K6-24-1A1.50-V20-A+SV | 24 VDC | 2 | Fett | nein | ja |
94212 | P203-2XN-1K6-12-1A1.51-A+SV | 12 VDC | 2 | Fett | nein | ja |
94224 | P203-2XN-1K6-24-1A1.51-A+SV | 24 VDC | 2 | Fett | nein | ja |
94412 | P203-4XNBO-1K6-12-1A1.50-V20-A+SV | 12 VDC | 4 | Fett | nein | ja |
94424 | P203-4XNBO-1K6-24-1A1.50-V20-A+SV | 24 VDC | 4 | Fett | nein | ja |
94812 | P203-8XNBO-1K6-12-1A1.50-V20-A+SV | 12 VDC | 8 | Fett | nein | ja |
94824 | P203-8XNBO-1K6-24-1A1.50-V20-A+SV | 24 VDC | 8 | Fett | nein | ja |
94222 | P203-2XL-1K6-24-2A4.12-MOD-A-SV | 24 VDC | 8 | Fett | nein | ja |
94422 | P203-4XLBO-1K6-24-2A4.12-MOD-A+SV | 24 VDC | 8 | Fett | nein | ja |
94822 | P203-8XLBO-1K6-24-2A4.12-MOD-A+SV | 24 VDC | 8 | Fett | nein | ja |
644-37426-1 | *P203-2XN-1K6-24-2A1.10-V10 | 24 VDC | 2 | Fett | nein | ja |
644-40716-2 | *P203-2XNBO-1K6-AC-1A1.01-V10 | AC | 2 | Fett | nein | ja |
644-40717-5 | *P203-2XNBO-1K6-AC-1A1.01 | AC | 2 | Fett | nein | nein |
644-40583-3 | *P203-2YLBO-1K6-24-1A1.01 | 24 VDC | 2 | Öl | ja | nein |
644-40718-7 | *P203-4XNBO-1K6-AC-1A1.01 | AC | 4 | Fett | nein | nein |
644-40719-5 | *P203-4XNBO-1K6-AC-1A1.01-V10 | AC | 4 | Fett | nein | ja |
644-40719-6 | *P203-4YLBO-1K6-AC-1A1.01-V10 | AC | 4 | Öl | ja | ja |
644-40718-1 | *P203-4XLBO-1K6-AC-2A1.01 | AC | 4 | Fett | ja | nein |
644-40718-8 | *P203-4YLBO-1K6-AC-1A1.01 | AC | 4 | Öl | ja | nein |
644-40718-5 | *P203-4XLBO-1K7-AC-2A1.01 | AC | 4 | Fett | ja | nein |
644-40721-5 | *P203-8XLBO-1K6-AC-2A1.01 | AC | 8 | Fett | ja | nein |
644-40762-2 | *P203-8XLBO-1K6-AC-2A1.01-V10 | AC | 8 | Fett | ja | ja |
644-40645-2 | *P203-8YLBO-1K6-24-1A1.10 | 24 VDC | 8 | Öl | ja | nein |
644-40550-4 | *P203-8XLBO-1K7-24-2A1.01 | 24 VDC | 8 | Fett | ja | nein |
644-40645-3 | *P203-8XLBO-1K7-24-2A1.10 | 24 VDC | 8 | Fett | ja | nein |
Abmessungen
Behälterinhalt | Höhe | Breite | Tiefe |
2 l Standard | 367 mm | 205 mm | 224 mm |
2 l Befüllung v. oben | 403 mm | 205 mm | 224 mm |
2 l flach | 287 mm | 232 mm | 250 mm |
4 l | 395 mm | 232 mm | 250 mm |
8 l | 495 mm | 232 mm | 250 mm |
Zubehör
Sachnummer | Beschreibung |
600-26875-2 | Pumpenelemente mit Kolben-ø 5 mm (K5) |
600-26876-2 | Pumpenelemente mit Kolben-ø 6 mm (K6) |
600-26877-2 | Pumpenelemente mit Kolben-ø 7 mm (K7) |
600-28750-1 | Pumpenelemente mit Kolben für Meißelpaste (C7) |
600-26178-1 | regelbares Pumpenelement (KR) |
624-28894-1 | Druckbegrenzungsventil SVTE-350-1/4 für Rohr 6 mm, 350 bar |
624-28892-1 | Druckbegrenzungsventil SVTE-270-1/4 für Rohr 6 mm, 270 bar |
624-28859-1 | Druckbegrenzungsventil SVTSV-270-1/4 mit Fettnippel für manuelle Bedienung, |
1/8” NPT Innengewindeanschluss für Förderleitung, 270 bar | |
624-28891-1 | Druckbegrenzungsventil SVTE-200-1/4, für Rohr 6 mm, 200 bar |
624-28931-1 | Druckbegrenzungsventil mit Rückführung zum Behälter SVTSV-350-1/4 für Rohr 6 mm, 350 bar |
226-14105-5 | Adapter für Druckbegrenzungsventil für 2-l-Flach, sowie 4-l- und 8 l-Behälter |
244-14161-1 | Befüllpumpe (ohne Anschlussteile) |
638-37549-1 | Befüllpumpe mit gerader Anschlussverschraubung, für 2-l-Behälter |
638-37548-1 | Befüllpumpe mit 90° Anschlussverschraubung, für 2-l-Behälter |
638-37561-1 | Befüllpumpe mit 90° Anschlussverschraubung, für 2-l-Flach, sowie 4-l- und 8-l-Behälter |
233-13124-8 | Schutzstopfen für Befüllpumpe |
233-13090-9 | Schutzkappe für Befüllpumpe |
638-37549-2 | Befüllpumpe mit geradem Anschluss, für 4-l- und 8-l-Behälter |
538-36763-5 | gerader Anschluss für Befüllpumpe, für 4-l- und 8-l-Behälter |
538-36763-4 | 90° Anschluss für Befüllpumpe, für 4-l- und 8-l-Behälter |
Technische Daten
Betriebsdruck | 350 bar | ||||
Behälter | 2-, 4-, 8-l-transparenter Kunststoff | ||||
Fördermenge pro Element / min. | K5 mm ca. 2 cm³/min | K6 mm ca. 2.8 cm³/min | K7 mm ca. 4 cm³/min | C7 mm (für Meißelpaste) ca. 4 cm³/min | KR (regelbar) ca. 0.7 to 3 cm³/min |
Betriebsspannung | 24 und 12 VDC / 95 bis 265 VAC | ||||
Betriebstemperatur | -25 °C bis 75 °C | ||||
Schmierstoffe | bis NGLI-2 / Öl mit mindestens 40 mm²/s | ||||
Schutzart | IP6K 9K nach DIN 40050 T9 | ||||
Anzahl der Auslässe | 1, 2 oder 3 | ||||
Auslassgewinde | G 1/4 innen (BSPP) |
Typenschlüssel Pumpe 203

* Nicht in Verbindung mit Hirschmann-Stecker (Anschlussart 1)
** für Gefahrengut-Transport
*** C7 = Bezeichnung von Pumpenelementen (Chisel = Meißel) für die Förderung von Meißelpasten
*** Leermeldung für Öl; Anschluss der Leermeldung für Öl wird nicht berücksichtigt.
Hinweis: Alle Pumpen, die von den hier genannten Standardpumpen abweichen, können anhand des momentan gültigen Typenschlüssels zusammengestellt und bestellt werden.