SSV Verteiler
Vorteile
Modelle
Eingangsgewinde: R 1/8″ innen (BSPP) | Anzahl der | Eingangsgewinde: 1/8″ NPT innen | |||
Stahl | Edelstahl | Edelstahl | Auslässe | Stahl | Edelstahl |
1.4305 | 1.4571 | 1.4305 | |||
619-26473-1 | 619-27471-1 | 619-27824-1 | 6 | 619-27121-1 | 619-27792-1 |
619-25730-2 | 619-27473-1 | 619-27825-1 | 8 | 619-26396-2 | 619-27796-1 |
619-26841-1 | 619-27475-1 | 619-27889-1 | 10 | 619-26844-1 | 619-27800-1 |
619-25731-2 | 619-27477-1 | 619-27900-1 | 12 | 619-26398-2 | 619-27804-1 |
619-28862-1 | 619-29063-1 | 14 | |||
619-28863-1 | 619-29064-1 | 16 | |||
619-28864-1 | 619-29065-1 | 18 | |||
619-28865-1 | 619-29066-1 | 20 | |||
619-28866-1 | 22 |
Kontrollstift (K)
Eingangsgewinde: G 1/8″ innen (BSPP) | Anzahl der | Eingangsgewinde: 1/8″ NPT innen | |||
Stahl | Edelstahl | Edelstahl | Auslässe | Stahl | Edelstahl |
1.4305 | 1.4571 | 1.4305 | |||
619-26474-3 | 619-27471-1 | 619-27824-1 | 6 | 619-27122-1 | 619-27793-1 |
619-25754-4 | 619-27473-1 | 619-27825-1 | 8 | 619-26646-2 | 619-27797-1 |
619-26842-2 | 619-27475-1 | 619-27889-1 | 10 | 619-26845-2 | 619-27801-1 |
619-25755-4 | 619-27477-1 | 619-27900-1 | 12 | 619-26648-2 | 619-27805-1 |
619-28871-1 | 619-27814-1 | 14 | 619-28899-1 | ||
619-28872-1 | 619-27725-1 | 16 | 619-28900-1 | ||
619-28873-1 | 619-27973-1 | 18 | 619-28901-1 | ||
619-28874-1 | 619-27947-1 | 20 | 619-28902-1 | ||
619-28875-1 | 22 |
SSV mit Kolbendetektor (N)
Eingangsgewinde: G 1/8″ innen (BSPP) | Anzahl der | Eingangsgewinde: 1/8″ NPT innen | |
Stahl | Edelstahl 1.4305 | Auslässe | Stahl |
619-28257-1 | 619-29003-1 | 6 | 619-28653-1 |
619-28258-1 | 8 | 619-28654-1 | |
619-28259-1 | 619-28529-1 | 10 | |
619-28260-1 | 619-29004-1 | 12 | |
619-28890-1 | 14 | ||
619-28907-1 | 16 | ||
619-28957-1 | 18 | ||
619-28935-1 | 20 | ||
619-29015-1 | 22 |
Technische Daten
Anzahl der Auslässe | 6 bis 22 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Differentialdruck | 100 bar |
Dosiertes Volumen pro Auslass und Hub |
0,2 cm3 |
Auslassgewinde | M 10 x 1 (nur mit Lincoln Auslassverschraubungen verwendbar) |
Verfügbare Materialien | • Stahl, Oberfläche zink-eisen-beschichtet, schwarz chromatiert • Edelstahl (1.4305) Edelstahl, säurefester Stahl für SSV6-12 (1.4571) |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 70 °C |
Abmessungen
Anzahl der Auslässe | Höhe | Breite | Tiefe |
6 | 60 mm | 60 mm | 30 mm |
8 | 75 mm | ||
10 | 90 mm | ||
12 | 105 mm | ||
14 | 120 mm | ||
16 | 135 mm | ||
18 | 150 mm | ||
20 | 165 mm | ||
22 | 180 mm |