Umsteuerung EM-U2





Modelle
Sachnummern | ||
24 VDC Variante | 230 VAC Variante | Bezeichnung |
618-28387-1 | 618-28388-1 | Umsteuerung, 4/2-Wegeventil |
625-28448-1 | 625-28450-1 | 3/2-Wegeventil, Anschluss B geschlossen |
625-28449-1 | 625-28451-1 | 3/2-Wegeventil, Anschluss R geschlossen |
625-28590-1 | 625-28591-1 | 2/2-Wegeventil, Anschlüsse B und R geschlossen |
Technische Daten
Durchflussmenge | max. 65 l/Stunde |
Betriebsdruck | max. 400 bar |
Gewindeanschlüsse | G3/4 innen (BSPP) |
Betriebstemperaturen | -20 ° C to 80 ° C |
Einbauposition | beliebig |
Schalldruckpegel | < 70 dBA |
Schaltzeit | 0,5 Sekunden |
Speisespannung | 24 VDC oder 230 VAC |
Abmessungen
Höhe | Breite | Tiefe | |
EM-U2 | 210 mm | 350 mm | 160 mm |