ZPU01/02 Pumpen
Abhängig von der Anzahl der Pumpenelemente können diese Hochdruck-pumpen für die folgenden Anwendungen eingesetzt werden:Gängige Modelle
Sach-Nr. | Beschreibung | Motor | Behältergröße | Niveauüberwach. | Pumpenelement | ||
Liter | In³ | Lbs. | |||||
661-40692-3 | ZPU02-M100-010XYBU-F-380-420/440-480 | Drehstrom | 10 | 610 | 20 | ja | Brücke mit 2 Elementen, Filterblock, Manometer, Sicherheitsventil |
661-40710-3 | ZPU02-M100-030XYBU-F-380-420/440-480 | Drehstrom | 30 | 1830 | 60 | ja | |
661-40644-7 | ZPU02-M100-010XN-F-000 | ohne | 10 | 610 | 20 | nein | |
661-40710-7 | ZPU01-M100-010-XYBU-E-380-420/440-480 | Drehstrom | 10 | 610 | 20 | ja | nur 1 Element |
Technische Daten
Anzahl der Elemente | 1 oder 2 |
Gewindeanschluss: ,E’ Version ,V’ oder ,F’ Versionen |
G 1/4 innen (BSPP) für Rohr 10 mm oder G 3/8 innen (BSPP) |
Befüllanschluss: | G 3/8 innen (BSPP) |
Max. Betriebsdruck: | 300 bar 4350 psi ,E’ Version ist mit einem Druckbegrenzungsventil zu sichern (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Förderbare Schmierstoffe: | Fette bis NLGI-Klasse 2/NLGI-Klasse 3 auf Anfrage Öle mit einer Viskosität von mindestens 20 cSt |
Fördermenge pro Pumpelement (bei 60 Hz Anwendungen steigt die Fördermenge um 20%) |
800 cm³/Stunde |
Behältergrößen: | 10 oder 30 l |
Temperaturbereich: | -20° bis 70°C |
Erforderliche Druckbegrenzungsventile für die Version ,E’ mit Einzelelementen
Sach-Nr. | Beschreibung | Rohrdurchmesser | Druck |
624-25478-1 | Druckbegrenzungsventil | 6 mm | 200 bar |
624-25479-1 | Druckbegrenzungsventil | 6 mm | 350 bar |
624-25480-1 | Druckbegrenzungsventil | 8 mm | 200 bar |
624-25481-1 | Druckbegrenzungsventil | 8 mm | 350 bar |
624-25482-1 | Druckbegrenzungsventil | 10 mm | 200 bar |
624-28483-1 | Druckbegrenzungsventil | 10 mm | 350 bar |
Abmessungen
Behältergröße | Höhe | Breite | Tiefe |
10 l (ohne Leermeldung) | 514 mm | 379 mm | 317 mm |
30 l (ohne Leermeldung) | 754 mm | 431 mm | 377 mm |
Leermeldesensor | 30 mm | 125 mm | 65 mm |