VSG, VSL, VSKH und VSKV Zweileitungsverteiler


VSG-KR
Anschlussgewinde BSPP | Anschlussgewinde BSPP | Anzahl der Auslässe | Anschlussgewinde BSPP | Anschlussgewinde NPTF | Anschlussgewinde NPTF |
Stahl, verzinkt | Edelstahl (VA 1.4305/303) | Edelstahl (VA 1.4571/316 Ti) | Stahl, verzinkt | Edelstahl (VA 1.4305) | |
620-40022-1 | 620-40567-1 | 1 | 620-40022-2 | ||
620-40015-1 | 620-40567-2 | 2 | 620-40839-2 | 620-40015-2 | |
620-40022-3 | 620-40567-3 | 3 | <620-40022-4/td> | ||
620-40015-3 | 620-40567-4 | 4 | 620-40839-4 | 620-40015-4 | |
620-40022-5 | 620-40567-5 | 5 | 620-40022-6 | ||
620-40015-5 | 620-40567-6 | 6 | 620-40839-6 | 620-40015-6 | |
620-40022-7 | 620-40567-7 | 7 | 620-40022-8 | ||
620-40015-7 | 620-40567-8 | 8 | 620-40839-8 | 620-40015-8 |
VSG-KD und D
KD | D | KD | D | |
Anschlussgewinde BSPP | Anzahl der Auslässe | Anschlussgewinde NPTF | ||
Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | |||
620-40023-1 | 620-40025-1 | 1 | 620-40023-2 | 620-40025-2 |
620-40023-3 | 620-40025-3 | 2 | 620-40023-4 | 620-40025-4 |
620-40023-5 | 620-40025-5 | 3 | 620-40023-6 | 620-40025-6 |
620-40023-7 | 620-40025-7 | 4 | 620-40023-8 | 620-40025-8 |
620-40024-1 | 620-40026-1 | 5 | 620-40024-2 | 620-40026-2 |
620-40024-3 | 620-40026-3 | 6 | 620-40024-4 | 620-40026-4 |
620-40024-5 | 620-40026-5 | 7 | 620-40024-6 | 620-40026-6 |
620-40024-7 | 620-40026-7 | 8 | 620-40024-8 | 620-40026-8 |
VSG-KR-NP
Gewindeanschluss BSPP | Anzahl der Auslässe | Gewindeanschluss NPTF |
Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | |
620-40733-1 | 1 | |
620-40733-2 | 2 | |
620-40733-3 | 3 | |
620-40733-4 | 4 | |
620-40733-5 | 5 | |
620-40733-6 | 6 | |
620-40733-7 | 7 | |
620-40733-8 | 8 |
VSG-MR
Anschlussgewinde BSPP | Anzahl der Auslässe | Anschlussgewinde NPTF |
Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | |
620-40585-5 | 1 | |
620-40585-1 | 2 | |
620-40585-6 | 3 | |
620-40585-2 | 4 | |
620-40585-7 | 5 | |
620-40585-3 | 6 | |
620-40585-8 | 7 | |
620-40585-4 | 8 |
VSG-KR-KS
Anschlussgewinde BSPP | Anzahl der Auslässe | Anschlussgewinde NPTF |
Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | |
620-40027-1 | 1 | 620-40027-2 |
620-40027-3 | 2 | 620-40027-4 |
620-40027-5 | 3 | 620-40027-6 |
620-40027-7 | 4 | 620-40027-8 |
620-40028-1 | 5 | 620-40028-2 |
620-40028-3 | 6 | 620-40028-4 |
620-40028-5 | 7 | 620-40028-6 |
620-40028-7 | 8 | 620-40028-8 |
Anschlussgewinde BSPP | Anzahl der Auslässe | Anschlussgewinde NPTF |
Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | |
620-40605-1 | 2 | |
620-40605-2 | 4 | |
620-40605-3 | 6 | |
620-40605-4 | 8 |
VSL-KR
Anschlussgewinde BSPP | Anzahl der Auslässe | Anschlussgewinde NPTF |
Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | |
620-40062-1 | 1 | 620-40062-2 |
620-40062-3 | 2 | 620-40062-4 |
620-40062-5 | 3 | 620-40062-6 |
620-40062-7 | 4 | 620-40062-8 |
620-40064-1 | 5 | 610-40064-2 |
620-40064-3 | 6 | 620-40064-4 |
620-40064-5 | 7 | 620-40064-6 |
620-40064-7 | 8 | 620-40064-8 |
VSL-KD & D
KD | D | KD | D | |
Anschlussgewinde BSPP | Anzahl der Auslässe | Anschlussgewinde NPTF | ||
Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | |||
620-40065-1 | 620-40063-1 | 1 | 620-40065-2 | 620-40063-1 |
620-40065-3 | 620-40063-3 | 2 | 620-40065-4 | 620-40063-4 |
620-40065-5 | 620-40063-5 | 3 | 620-40065-6 | 620-40063-6 |
620-40065-7 | 620-40063-7 | 4 | 620-40065-8 | 620-40063-8 |
620-40066-1 | 620-40067-1 | 5 | 620-40066-2 | 620-40067-2 |
620-40066-3 | 620-40067-3 | 6 | 620-40066-4 | 620-40067-4 |
620-40066-5 | 620-40067-5 | 7 | 620-40066-6 | 620-40067-6 |
620-40066-7 | 620-40067-7 | 8 | 620-40066-8 | 620-40067-8 |
VSL-KR-KA
Anschlussgewinde BSPP | Anzahl der Auslässe | Anschlussgewinde NPTF |
Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | |
620-40637-2 | 2 | |
620-40637-4 | 4 | |
620-40637-6 | 6 | |
620-40637-8 | 8 |
VSKH-KR und VSKV-KR
VSKH (Horizontal) Anschlussgewinde BSPP | Anzahl d. Auslässe | VSKV (Vertikal) Anschlussgewinde NPTF | ||||
Stahl verzinkt | 303 Edelstahl (VA1.4305) | 316Ti Edelstahl (VA1.4571) | Stahl verzinkt | 303 Edelstahl (VA1.4305) | 316Ti Edelstahl (VA1.4571) | |
620-27438-1 | 620-27488-1 | 620-27766-1 | 1 | 620-27442-1 | 620-27496-1 | 620-27857-1 |
620-27418-1 | 620-27489-1 | 620-27767-1 | 2 | 620-27422-1 | 620-27497-1 | 620-27858-1 |
620-27439-1 | 620-27490-1 | 620-27768-1 | 3 | 620-27443-1 | 620-27498-1 | 620-27859-1 |
620-27419-1 | 620-27491-1 | 620-27769-1 | 4 | 620-27423-1 | 620-27499-1 | 620-27860-1 |
620-27440-1 | 620-27492-1 | 620-27770-1 | 5 | 620-27444-1 | 620-27500-1 | 620-27861-1 |
620-27420-1 | 620-27493-1 | 620-27771-1 | 6 | 620-27424-1 | 620-27501-1 | 620-27862-1 |
620-27441-1 | 620-27494-1 | 620-27772-1 | 7 | 620-27445-1 | 620-27502-1 | 620-27863-1 |
620-27421-1 | 620-27495-1 | 620-27773-1 | 8 | 620-27425-1 | 620-27503-1 | 620-27864-1 |
Technische Daten
Modelle | VSL | VSG | VSKH | VSKV |
Fördermenge pro Auslass/ Hub (KR-Varianten) | 0–5.0 cm³ (0–0.3 in³) |
0–2.2 cm³ (0–0.13 in³) |
0–1.5 cm³ (0–0.09 in³) |
0–1.5 cm³ (0–0.09 in³) |
Einlassgewinde | G3/8 (BSPP) 3/8 NPTF |
G3/8 (BSPP) 3/8 NPTF |
G1/4 (BSPP) 1/4 NPTF |
G1/4 (BSPP) 1/4 NPTF |
Auslassgewinde | G1/4 (BSPP) 1/4 NPTF |
G1/4 (BSPP) 1/4 NPTF |
G1/4 (BSPP) 1/4 NPTF |
G1/4 (BSPP) 1/4 NPTF |
Max. Betriebsdruck | 400 bar | |||
Verfügbare Materialien | Stahl, verzinkt Edelstahl 1.4305 / 303 Edelstahl 1.4571 / 316 Ti |
|||
Max. Betriebstemperatur | 120 º C für MR-Varianten und Viton-Varianten (KRFKM) 80 º C für Standardvarianten (KR) |
Abmessungen der Standard-KR-Varianten
Modell | Höhe | Breite | Tiefe |
VSG-KR | 122 mm | 2 Auslässe: 44.5 mm | 54 mm |
4 Auslässe: 76 mm | |||
VSL-KR | 140 mm | 6 Auslässe: 108 mm | |
8 Auslässe: 140 mm | |||
VSKH-KR | 124 mm | 2 Auslässe: 52 mm | 57 mm |
VSKV-KR | 4 Auslässe: 80 mm | ||
6 Auslässe: 108 mm | |||
8 Auslässe: 136 mm |
Typenschlüssel VSG, VSL, VSKH und VSKV Zweileitungsverteiler
VSG, VSL, VSKH und VSKV Zweileitungsverteiler
Zubehör
Sachnummer | Beschreibung |
303-17526-2 | Verschlussschrauben für VSG/VSL |
420-22139-1 | Auslassverlängerung VSG (R1/4 x R1/4) |
420-22140-1 | Auslassverlängerung VSL (R1/4 x R1/4) |
420-23628-1 | Auslassverlängerung VSKH (R1/4 x R1/4) |
420-23790-1 | Auslassverlängerung VSKH (R1/4 x R1/4) Edelstahl |
303-17505-1 | Dosierschraube VSG 0,55 cm³ |
303-17506-1 | Dosierschraube VSG 1,10 cm³ |
303-17507-1 | Dosierschraube VSG 1,65 cm³ |
303-17508-1 | Dosierschraube VSG 2,2 cm³ |
303-17509-1 | Dosierschraube VSL 1,25 cm³ |
303-17510-1 | Dosierschraube VSL 2,50 cm³ |
303-17511-1 | Dosierschraube VSL 3,75 cm³ |
303-17512-1 | Dosierschraube VSL 5,00 cm³ |
223-13052-1 | Auslassrückschlagventil für Rohr 6 mm* |
223-13052-2 | Auslassrückschlagventil für Rohr 8 mm* |
223-13052-3 | Auslassrückschlagventil für Rohr 10 mm* |
421-21288-1 | Montagedistanzring 8,5 x 18 x 5 |
* Auslassrückschlagventile werden empfohlen, wenn nachgeschaltete Progressivverteiler eingesetzt werden oder wenn das Kompressionsvolumen des Fettes (rund 2%) in der Versorgungsleitung zur Schmierstelle die Fördermenge pro Auslass überschreitet.
Anschweißplatten sind für alle Verteiler erhältlich – zu Einzelheiten wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Lincoln-Vertretung.